NWE560V heavey duty 350kwh battery
Permanent magnet synchronous motor
Elelctric Crawler Hydraulic Excavator
| Electric Excavator NWE560V | ||
| Vehicle Spec. | Unit | NWE560V |
| Motor Type | / | Permanent magnet synchronous motor |
| Vehicle Weight | KG | 52500 |
| Bucket Capacity | m³ | 2.8 |
| Motor Type No. | / | YQW3-225D-17K-RA2 |
| Rated Power | Kw/R/Min | 280/1850 |
| Battery Capacity | Kwh | 350*2 |
| Rated Voltage | V | 576 |
| Walk Speed | km/h | 3.0/4.8 |
| Turning Circle Speed | r/min | 8.6 |
| Max Gradeability | Degree | 70 |
| Bucket Digging Power | KN | 298 |
| Ground pressure | kPa | 89 |
| Hydraulic Pump type | / | V90N230DP |
| Maximum discharge | L/min | 414x2 |
| Bucket Rod length | mm | 2550 |
| Swing Arm Length | mm | 6560 |
| A-Total Length | mm | 12190 |
| B-Total Width | mm | 3340 |
| C-Total Height(Swing Arm) | mm | 4050/4122 |
| D-Total Height(Cabin) | mm | 3280 |
| E-Ground Clearance | mm | 1300 |
| F-Ground Cleance | mm | 720 |
| G-Rear Tail Turning Radius | mm | 4440 |
| H-Crawler on ground length | mm | 4360 |
| J-Crawler Total Length | mm | 5390 |
| K-Rail Distance | mm | 2740 |
| L-Crawler Width | mm | 3340 |
| M-Crawler Plate Width | mm | 600 |
| N-Cabin Height | mm | 3316 |
| O-Max Digging Height | mm | 10000 |
| P-Max Dump Height | mm | 6760 |
| Q-Max Digging Depth | mm | 6260 |
| R-Max vertical Digging Depth | mm | 5620 |
| S-2.5m Digging Depth | mm | 6070 |
| T-Max Digging Distance | mm | 10580 |
| U-Max.digging distance on ground | mm | 10360 |
| V-Min Turn Radius | mm | 4825 |
| W-Max. height at min. turn radius | mm | 9250 |
| X-Distance rotation center to rear | mm | 4437.5 |
| Z-Counterweight Clearance | mm | 2623 |
| A1-On Ground Length | mm | 6520 |

